ミクロ工法
難しい工事環境の中でも小口径・長距離・急曲線の施工を高精度で可能にする経済的かつ画期的な新工法です。
ミクロ工法NA型
ミクロ工法は、小型立坑での発進・到達が可能な泥水方式一工程式のNA型を提供しています。
| 性能等 | Type NA NA型 |
| 推進方式 | 泥水方式一工程式 |
| 適用管種 | 鉄筋コンクリート |
| 適用管径 | 400、500、600 |
| 適用土質 | 粘性土、砂質土、砂礫土 |
| 推進可能延長 | L=250m |
| 最小曲率半径 | R=60m |
| 曲線対応 | 複数曲線 |
| 最大土被り | 制限なし |
| 測量方法 | 自動測量システム 長距離レーザ測量 |
| 性能等 | Type NA NA型 |
| 推進方式 | 泥水方式一工程式 |
| 適用管種 | 鉄筋コンクリート |
| 適用管径 | 400、500、600 |
| 適用土質 | 粘性土、砂質土、砂礫土 |
| 推進可能延長 | L=250m |
| 最小曲率半径 | R=60m |
| 曲線対応 | 複数曲線 |
| 最大土被り | 制限なし |
| 測量方法 | 自動測量システム 長距離レーザ測量 |
掲載誌(当社社員による執筆)
| 月刊推進技術 | 2018年10月号 | 進化し続けるミクロ工法 |
| 月刊下水道 | 2006年11月号 | ミクロ工法による推進の位置制御技術 |
| 月刊下水道 | 2004年10月号 | 進化を遂げるミクロ工法 |
| 論文 | 2002年 | 第13回非開削技術研究発表会 泥水一工程式スーパーミクロ工法の開発 |
| 月刊推進技術 | 1996年 9月号 | ミクロ工法による小口径管長距離・曲線推進技術 |
外部リンク
(公社)日本推進技術協会内 月刊推進技術 バックナンバー検索